お問い合わせ
※背景が赤色になっている日は、配送及びメール返信の業務はお休みさせていただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※発送受付は営業日 午前中9:00~12:00 までとさせて頂きます。
お客様のご注文情報は、SSLシステムにより保護・暗号化されて当店へ送信されますので、安心してご利用下さい。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
225/45-18 2254518 035740 18インチ sum1077mips3 PILOT SPORT 3 MICHELIN ミシェラン PILOT SPORT3 パイロットスポーツ PS3 プライマシー スポー 夏タイヤ 春タイヤ wh1wk25swsc4 WORK SCHWERT SC4 シュバート wtypekoda 国産車用 4本セット 【wm18セットsum】【sc18セットsum】【cd18セットsum】【4s18セットsum】【wm18単品sum】【sc18単品sum】【cd18単品sum】【4s18単品sum】 |
| 《サイズ表記》 幅-インチ 穴数/PCD
|
タイヤサイズ : 225/45R18 の参考装着車種 |
・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。 ・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。 ・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 |
スバル | フォレスター(SG系)/レガシィ B4(BM系)/レガシィ ワゴン(BR系)/アウトバック(BP系)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VM4/VMG)/レヴォーグ STI(VMG/VM4) |
ダイハツ | アルティス(AVV50系/ACV40系/ACV30系/SXV20系)/テリオス(J102系/J122系) |
トヨタ | エスティマ(30系/40系/10系/20系)/カムリ ハイブリッド(AVV50)/カムリ(40系)/クラウン(GRS214/210系/GRS204/200系/GRS184/180系)/クラウン ハイブリッド(200系)/クラウン マジェスタ(GWS214/AWS215/180系/170系)/プリウスα(40系)/マークX(120系)/マークX ジオ(10系) |
ニッサン | ジューク(NF15/YF15)/ステージア(M35系)/ティアナ(L33系/J32系/J31系) |
ホンダ | アコード(CU1)/インスパイア(CP3)/オデッセイ(RC1/RC2/RB3/RB4/RB1/RB2) |
マツダ | RX-8(SE3P)/アテンザ(GH系) |
レクサス | HS250h(ANF10/ANF10)/IS350(GSE21)/IS-F(20系) |
価格 | 210,482円 (税込 227,320 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|