タイヤ詳細
お問い合わせ
※背景が赤色になっている日は、配送及びメール返信の業務はお休みさせていただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※発送受付は営業日 午前中9:00~12:00 までとさせて頂きます。
お客様のご注文情報は、SSLシステムにより保護・暗号化されて当店へ送信されますので、安心してご利用下さい。
タイヤ名 | BRIDGESTONE | DUELER H/L 850 |
サイズ | 225/65R17 102H |
ホイール名 | Laffite LE-04 ラフィット LE-04 |
サイズ | 17インチ 6.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 53 17インチ 7.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 38/48 17インチ 7.0J 5H P.C.D 100 インセット 48 ■付属品 センターキャップ・エアバルブ |
カラー | ガンメタリックポリッシュ |
タイヤサイズ : 225/65R17 の適合参考車種
・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。 ・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。 ・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |
トヨタ | 【5H P.C.D114.3】 ハリアー(ZSU60W/ZSU65W/AVU65W/ACU30W/ACU35W/GSU30W/GSU35W/GSU36W) ハリアーハイブリッド(MHU38W) RAV4(ACA36W/ACA31W) ヴァンガード(ACA38W/ACA33W/GSA33W) |
ニッサン | 【5H P.C.D114.3】 エクストレイル(T32/NT32) |
ホンダ | 【5H P.C.D114.3】 CR-V(RM1/RM4/RE3/RE4) |
マツダ | 【5H P.C.D114.3】 CX-5(KEEFW/KE5AW/KE2FW/KE5FW/KE2AW) |
スバル | 【5H P.C.D100】 レガシィアウトバック(BS9) |
スズキ | 【5H P.C.D114.3】 エスクード(TDA4W) |
レクサス | 【5H P.C.D114.3】 NX(AYZ10/AYZ15/AGZ10/AGZ15) |
価格 | 137,200円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|