お問い合わせ
※背景が赤色になっている日は、配送及びメール返信の業務はお休みさせていただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※発送受付は営業日 午前中9:00~12:00 までとさせて頂きます。
お客様のご注文情報は、SSLシステムにより保護・暗号化されて当店へ送信されますので、安心してご利用下さい。
■メーカー | MONZA JAPAN/モンツァ ジャパン |
■商品 | ホイール |
■シリーズ名 | JP STYLE/ジェーピースタイル |
■商品名 | MBS |
■本数 | 4本 |
■カラー | マットブラック/ポリッシュ |
■インチ | 15 |
■サイズ | 5.5J |
■インセット | 43 |
■穴数 | 4 |
■P.C.D | 100 |
■ハブ径 | 67.1 |
■ハブ高 | 44 |
■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
■車名 | ロードスター |
■型式 | NB系 |
■年式 | 1998/1〜2005/8 |
■車種備考 | |
■P.C.D./H | 100-4 |
■車体ハブ径 | 54 |
■純正タイヤサイズ | 205/45-16 |
■純正ホイールサイズ | 16×6.5 +40 |
■サイズ | 15×5.5 +43 |
■商品情報 | JWL、VIA規格適合品 |
■注意事項1 | ※4Hモデルは8本スポーク、5Hモデルは10本スポークになります。 ※表記のマッチングサイズは、年式・型式・グレード等によって異なる場合がございますのであくまで参考値としてご利用ください。 ※干渉データに関しましては、すべてが現車装着により確認しているものではございませんので、装着前には必ずキャリパー、インナークリアランス等のマッチングを確認してから組み付け装着をお願いします。 |
■注意事項2 | 本マッチングデータは、メーカー参考値となります。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換がご利用頂けません。代金引換でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
メーカー希望小売価格 | 84,000円 (税込 90,720 円) |
価格 | 36,120円 (税込 39,010 円) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|